Radar Feature | Parameter /參數 | |
雷達系統基礎信息 | 工作電壓 | 12V/ 24V |
整機功耗 | 12 W | |
重量 | 130 g | |
防水等級 | IP6K7 & IP6K9K | |
工作頻率 | 76 - 79GHz | |
EIRP | ≤39dBm | |
天線通道數 | 8T8R | |
雷達制式 | FMCW & DDMA | |
數據輸出刷新率 | 50ms | |
數據模式 | 點云/航跡 | |
點云數量 | 81920/s | |
功能安全等級 | ASIL B | |
數據接口 | CAN / 100Mbps 以太網 | |
測距 | 距離范圍 | ≤350m |
距離精度 | ±0.032m | |
距離分辨率 | 0.076m | |
測速 | 速度范圍 | -400~200km/h |
速度精度 | ±0.022m/s | |
速度分辨率 | 0.064m/s | |
方位角 | 方位角范圍 | -60~+60° |
方位角精度 | ± 0.1° | |
方位角分辨率 | 1.1°@0° | |
俯仰角 | 俯仰角范圍 | -15~+15° |
俯仰角分辨率 | 2.2°@0° | |
俯仰角精度 | ±0.1° | |
尺寸 | 本體尺寸(不含連接器) | 88mm×65mm×17.3mm |
CTLRR-520是由承泰科技自主研發的新一代77GHz 4D成像毫米波前雷達,是面向L2+及以上高階自動駕駛的雷達傳感器,具備高目標分辨率和識別能力的實時點云成像功能,車輛最大探測距離可達350米,性能高、成本低、體積小、易于集成裝車。
1.極致性能:更高測距、測角精度和分辨率,減少誤報&漏報;
2.適配多種融合策略:高質量目標輸出,前融合點云輸出,可定制化高;
3.AI賦能:自適應地對復雜場景進行優化,支持自動化標注、數據采集;
4.產品工程設計領先:散熱效率高,尺寸小,便于安裝;
5.雙級聯方案:比擬業界4級聯性能,性價比高;
6.95%以上國產化率:國產化方案,供應有保障;
商務合作:
CT@chengtech.net
地址:深圳市坪山區翠景路37號城投智園C棟3F-5F
電話:0755-23215221
地址:蘇州市相城區黃埭鎮蘇陽路180號
電話:0512-68359858